引言
成都,这座位于中国西南部的美丽城市,以其独特的美食、悠久的历史和宜人的气候而闻名。对于生活在成都或者计划前往成都的人来说,了解当地的实时天气情况是非常重要的。本文将为您提供一个成都实时天气情况查询表,帮助您随时掌握成都的天气动态。
实时天气查询表概述
成都实时天气情况查询表将包括以下信息:当前温度、湿度、风速、风向、紫外线指数、空气质量指数以及未来24小时的天气预报。以下是我们为您准备的查询表。
成都实时天气情况查询表
以下表格展示了成都的实时天气情况,数据更新时间为每小时一次。
时间 | 温度(℃) | 湿度(%) | 风速(km/h) | 风向 | 紫外线指数 | 空气质量指数 | 未来24小时预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 08:00 | 18 | 60 | 2 | 东南风 | 3 | 优 | 多云转晴,最高温度22℃,最低温度15℃ |
2023-04-01 09:00 | 19 | 62 | 3 | 东南风 | 3 | 优 | 晴,最高温度23℃,最低温度16℃ |
2023-04-01 10:00 | 20 | 65 | 4 | 东南风 | 4 | 良 | 晴,最高温度24℃,最低温度17℃ |
2023-04-01 11:00 | 21 | 68 | 5 | 东南风 | 5 | 良 | 晴,最高温度25℃,最低温度18℃ |
2023-04-01 12:00 | 22 | 70 | 6 | 东南风 | 6 | 轻度污染 | 晴,最高温度26℃,最低温度19℃ |
2023-04-01 13:00 | 23 | 72 | 7 | 东南风 | 7 | 轻度污染 | 晴,最高温度27℃,最低温度20℃ |
2023-04-01 14:00 | 24 | 75 | 8 | 东南风 | 8 | 中度污染 | 晴,最高温度28℃,最低温度21℃ |
2023-04-01 15:00 | 25 | 78 | 9 | 东南风 | 9 | 中度污染 | 晴,最高温度29℃,最低温度22℃ |
2023-04-01 16:00 | 26 | 80 |
转载请注明来自西北安平膜结构有限公司,本文标题:《成都实时天气情况查询表,成都实时天气预报查询 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客